Lịch chạy tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du

Tuyến tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du kết nối đất liền với quần đảo Nam Du, thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Đây là tuyến giao thông đường biển quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương và du khách đến tham quan, khám phá các đảo thuộc quần đảo Nam Du.

Hãng tàu Superdong khai thác tuyến Rạch Giá – Nam Du, với thời gian di chuyển thường khoảng 2 giờ 30 phút, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và lịch trình khai thác thực tế.

Lịch chạy tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du

Hành khách có thể tham khảo lịch chạy tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du và chiều ngược lại được cập nhật trên Travelin.vn.

NgàyRạch Giá → Nam DuNam Du → Rạch Giá
27/10/2026Thứ ba (Hôm nay)07:30, 8:3011:00, 11:50
28/10/2026Thứ tư (Ngày mai)07:30, 8:3011:00, 11:50
29/10/2026Thứ năm07:30, 8:3011:00, 11:50
30/10/2026Thứ sáu07:30, 8:3011:00, 11:50
31/10/2026Thứ bảy07:30, 8:3011:00, 11:50
01/11/2026Chủ nhật07:30, 8:3011:00, 11:50
02/11/2026Thứ hai07:30, 8:3011:00, 11:50
03/11/2026Thứ ba07:30, 8:3011:00, 11:50
04/11/2026Thứ tư07:30, 8:3011:00, 11:50
05/11/2026Thứ năm07:30, 8:3011:00, 11:50
06/11/2026Thứ sáu07:30, 8:3011:00, 11:50
07/11/2026Thứ bảy07:30, 8:3011:00, 11:50
08/11/2026Chủ nhật07:30, 8:3011:00, 11:50
09/11/2026Thứ hai07:30, 8:3011:00, 11:50
10/11/2026Thứ ba07:30, 8:3011:00, 11:50
11/11/2026Thứ tư07:30, 8:3011:00, 11:50
12/11/2026Thứ năm07:30, 8:3011:00, 11:50
13/11/2026Thứ sáu07:30, 8:3011:00, 11:50
14/11/2026Thứ bảy07:30, 8:3011:00, 11:50
15/11/2026Chủ nhật07:30, 8:3011:00, 11:50
16/11/2026Thứ hai07:30, 8:3011:00, 11:50
17/11/2026Thứ ba07:30, 8:3011:00, 11:50
18/11/2026Thứ tư07:30, 8:3011:00, 11:50
19/11/2026Thứ năm07:30, 8:3011:00, 11:50
20/11/2026Thứ sáu07:30, 8:3011:00, 11:50
21/11/2026Thứ bảy07:30, 8:3011:00, 11:50
22/11/2026Chủ nhật07:30, 8:3011:00, 11:50
23/11/2026Thứ hai07:30, 8:3011:00, 11:50
24/11/2026Thứ ba07:30, 8:3011:00, 11:50
25/11/2026Thứ tư07:30, 8:3011:00, 11:50
26/11/2026Thứ năm07:30, 8:3011:00, 11:50

Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết, tình hình khai thác và thông báo của hãng tàu. Hành khách nên xác nhận lại lịch chạy tàu trước chuyến đi.

Giá vé tàu cao tốc Rạch Giá – Nam Du

Giá vé tham khảo của hãng tàu Superdong trên tuyến Rạch Giá – Nam Du được áp dụng theo từng nhóm hành khách như sau:

Đối tượng hành khách Giá vé
Người lớn 230.000 đồng/lượt
Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên (công dân Việt Nam) 192.000 đồng/lượt
Người khuyết tật (công dân Việt Nam) 173.000 đồng/lượt
Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi (tính theo năm sinh) 173.000 đồng/lượt

Giá vé có thể được điều chỉnh theo chính sách của hãng tàu tại từng thời điểm. Hành khách thuộc diện ưu đãi nên chuẩn bị giấy tờ phù hợp để được áp dụng mức giá tương ứng.

Thông tin hãng tàu Superdong

Để tìm hiểu thêm về lịch chạy tàu, giá vé và các quy định vận chuyển trên tuyến Rạch Giá – Nam Du, hành khách có thể liên hệ trực tiếp với hãng tàu Superdong.

Điện thoại: (0297) 3890 389 – (0297) 3777 989

Lưu ý: Travelin.vn cung cấp thông tin lịch chạy tàu và giá vé nhằm hỗ trợ hành khách tra cứu, lên kế hoạch di chuyển. Việc xác nhận lịch khởi hành và mua vé được thực hiện trực tiếp với hãng tàu Superdong.

5/5 - (2)
📍 TRAVELIN LOCAL GUIDES

Khám phá cùng người địa phương

Kết nối hướng dẫn viên du lịch tại điểm đến của bạn.

Tìm hướng dẫn viên ↗
TRAVELIN.VN · KHÁM PHÁ VIỆT NAM

Ngày lễ & Sự kiện sắp tới

Khám phá những ngày lễ và nét đẹp văn hóa Việt Nam

Đang cập nhật lịch sự kiện...

Liên hệ truyền thông 0938948549

1 kết quả
Bạn sẽ quan tâm?:
Có thể bạn cũng quan tâm: